동네방네 행복도시 금천구청 홈페이지 바로가기

사업소개

Sub_visual

공영주차장

시설현황
연번 주차장명 구획수 면적 위치 전화번호 지도 비고
합 계 813          
1 독산1동 공영주차장 66 928.3 범안로12가길 65 808-5115 지도
2 독산2동 공영주차장 66 777.9 시흥대로98길 36 808-2211 지도
3 독산3동 공영주차장 50 811.2 독산로108길 44 809-8573 지도
4 독산3동 다목적 공영주차장 45 1,178 시흥대로150길 56 809-8573 지도
5 독산3동 구룡 공영주차장 21 766.1 독산로107길 13 830-2323 지도  
6 시흥1동 공영주차장 84 2,936 시흥대로51길 93 809-0061 지도  
7 시흥3동 공영주차장 44 779.7 시흥대로34길 20 809-8573 지도
8 시흥4동 효봉 공영주차장 69 1,152 독산로50마길 6 809-8573 지도
9 시흥4동 공영주차장(신흥초교지하) 124 3,015 독산로36나길 21 809-8573 지도
10 삼성 공영주차장 51 1,916 독산로24마길 30 809-8573 지도
11 가산동 공영주차장 130 1660.8 시흥대로 153길 53 809-8573 지도
12 독산4동 공영주차장 63 2,695 독산로 78다길9 809-8573 지도


이용시간 및 요금
구분 시간 금액 기간
전일 24시간 150,000원 3개월
주간 평일 오전 8시 30분 ~ 오후 7시
(월요일 ~ 금요일)
105,000원
야간 평일 오후 7시 ~ 익일 오전 8시 30분
(월요일 ~ 금요일)
75,000원
야간(주말전일) 평일 오후 7시 ~ 익일 오전 8시 30분
토요일 오전 00시 ~ 익주 월요일 오전 8시 30분
※ 평일이 공휴일일 경우 오후7시 ~ 익일 오전 8시30분
90,000원