금천구민문화체육센터
온라인 신청 바로가기개관일 | 2001.3.12 |
---|---|
공단운영일 | 2008.1.1 |
규모 | 지상 3층 지하 2층 부지면적 5,088㎡, 건축연면적 9,115.58㎡ |
운영시간 | 평일 - 06:00 ~ 22:00, 토요일 09:00 ~ 18:00 |
일요일 자유수영 (5월~10월 1, 3주 개방) 1부 : 10:00 ~ 11:50 2부 : 13:00 ~ 14:50 3부 : 16:00 ~ 17:50(7,8월 한정 운영) |
지상3층 | 헬스장(조깅코스), 골프연습장(6타석) 및 스크린골프(3룸), 유아 체육룸 |
---|---|
지상2층 | 창의학습관 영어룸(2룸), 창의룸(2룸), 창의학습관(2룸), 유소년 과학단, 체육관스탠드, 필라테스스튜디오, 힐링1룸, 바디핏 룸, 행정관리실 |
지상1층 | 체육관, 소극장, 까페 in, 수영 용품샾, 안내데스크 |
지하1층 | 수영장스탠드, 여자탈의실&샤워장, 파우더룸, 주차장 |
지하2층 | 남자탈의실&샤워장, 락커룸, 수영장, 라켓볼장 |
서울시 금천구 독산로54길 188
02) 861-1313